Virtual Museum of Life » Proyecto: Estadísticas de muerte del lince ibérico
Proyecto: Estadísticas de muerte del lince ibérico
Causas de muerte del lince ibérico (1980-2017)


































































































































































































































































































































Puedes ver la infografía de todas las muertes de linces por año y tipo en el siguiente enlace: Infografía de muertes de linces
Proyectos LIFE a nivel Andaluz y Español
| Fuente Financiación | Proyecto Life | Financiación | Total en ese año |
|---|---|---|---|
| Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 94 | 111.000,00 € | 444.000,00 € |
| Unión Europea | 94 | 333.000,00 € | |
| Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 95 | 137.000,00 € | 550.000,00 € |
| Unión Europea | 95 | 413.000,00 € | |
| Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 02 | 3.591.496,00 € | 9.285.714,00 € |
| Asociación de propietarios rurales, productores de caza y conservadores del medio natural de Andalucía (APROCA) | 02 | 1.000,00 € | |
| Asociación empresarial de criadores y titulares de cotos de caza de Andalucía (ATECA) | 02 | 1.000,00 € | |
| Federación andaluza de caza | 02 | 6.010,00 € | |
| Ecologistas en acción | 02 | 1.202,00 € | |
| Fundación CBD-Habitat | 02 | 150.253,00 € | |
| Dirección General de Conservación de la Naturaleza | 02 | 1.634.753,00 € | |
| Unión Europea | 02 | 3.900.000,00 € | |
| Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | 06 | 10.573.569,00 € | 25.971.489,00 € |
| Asociación de propietarios rurales, productores de caza y conservadores del medio natural de Andalucía (APROCA) | 06 | 2.000,00 € | |
| Asociación empresarial de criadores y titulares de cotos de caza de Andalucía (ATECA) | 06 | 2.000,00 € | |
| Federación Andaluza de caza | 06 | 9.000,00 € | |
| Ecologistas en acción | 06 | 13.925,00 € | |
| Fundación CBD-Habitat | 06 | 10.445,00 € | |
| Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) | 06 | 9.954,00 € | |
| Consejería Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía | 06 | 221.430,00 € | |
| Consejería de Obras Públicas y Transporte. Junta de Andalucía | 06 | 3.000.000,00 € | |
| Consejería Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura | 06 | 135.000,00 € | |
| WWF/ADENA | 06 | 125.000,00 € | |
| Ministerio de Medio Ambiente | 06 | 2.000.000,00 € | |
| Unión Europea | 06 | 9.869.166,00 € | |
| Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía | 10 | 5.547.680,00 € | 34.015.188,00 € |
| Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Ministério do Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Desenvolvimento do Território (Portugal) | 10 | 284.446,00 € | |
| Organismo Autónomo de Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) | 10 | 550.614,00 € | |
| Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Junta de Extremadura) | 10 | 487.830,00 € | |
| Consejería de Agricultura (Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha) | 10 | 48.216,00 € | |
| Consejería de Medio Ambiente (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) | 10 | 199.580,00 € | |
| Consejería de Fomento y Vivienda (Junta de Andalucía) | 10 | 400.000,00 € | |
| Compañía Agroforestal de Extremadura. AGROFOREX S.L. | 10 | 1.468.171,00 € | |
| Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) | 10 | 2.629,00 € | |
| Fundación CBD-Hábitat | 10 | 52.500,00 € | |
| Associação para a conservação do lince-ibérico e desenvolvimento dos seus territórios. IBERLINX (Portugal) | 10 | 1.158.512,00 € | |
| Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural de España (APROCA) | 10 | 4.115,00 € | |
| ACAJÚ Comunicación Ambiental (ACAJÚ) | 10 | 71.982,00 € | |
| WWF-España (WWF) | 10 | 150.000,00 € | |
| Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (ADENEX) | 10 | 30.000,00 € | |
| Fomento y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha (FOMECAM) | 10 | 961.588,00 € | |
| Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Agencia de Medio Ambiente y Agua) | 10 | 55.000,00 € | |
| Federación Andaluza de Caza (FAC) | 10 | 2.180,00 € | |
| Actuaciones de mejora en el medio a definir en áreas de reintroducción | 10 | 446.699,00 € | |
| Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 10 | 1.150.047,00 € | |
| Unión Europea | 10 | 20.943.399,00 € |
| Fuente Financiación | Financiación |
|---|---|
| Unión Europea | 35.458.565,00 € |
| Junta de Andalucía | 23.637.175,00 € |
| Gobierno de España | 5.335.414,00 € |
| Otros financiadores | 4.903.649,00 € |
| Otras autonomías | 900.626,00 € |
| Caza | 27.305,00 € |
| Ecologistas | 290.127,00 € |
| Fundaciones, Sociedades y Asociaciones de conservación | 1.414.293,00 € |
| Empresas | 1.540.153,00 € |
| Otros | 731.145,00 € |
| Total | 70.266.391,00 € |
Los primeros censos son estimaciones realizadas por Rodríguez y Delibes en los años 90 y de Guzmán y col. en el 2000. El resto de datos pertenecen a las poblaciones a nivel de Andalucía, salvo el último registro a fecha de 2015 que es a nivel de España.
| Año | Población | Observación |
|---|---|---|
| 1990* | 1200 | Estimación de Rodríguez y Delibes |
| 2000* | 160 | Estimación de Guzmán y col. |
| 2002 | 94 | Andalucía |
| 2003 | 100 | Andalucía |
| 2004 | 121 | Andalucía |
| 2005 | 133 | Andalucía |
| 2006 | 177 | Andalucía |
| 2007 | 167 | Andalucía |
| 2008 | 213 | Andalucía |
| 2009 | 233 | Andalucía |
| 2010 | 276 | Andalucía |
| 2011 | 310 | Andalucía |
| 2012 | 313 | Andalucía |
| 2013 | 331 | Andalucía |
| 2014 | 327 | Andalucía |
| 2015 | 404 | Península Ibérica |
Fuente: http://www.iberlince.eu/images/docs/3_InformesLIFE/Informe_Censo_2015.pdf